Водовідведення
П О Г О Д Ж Е Н О: | ||
________________________________ | ||
________________________________ | ||
________________________________ | ||
Розрахунок | ||
планової собівартості та тарифу очистки 1 м3 стоків на очисних спорудах | ||
КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат | ||
на 2017 рік | ||
Об'єм викиду стічної води всього по очисним спорудам, тис.м3 | 27,3 | |
в т.ч. КУ Богодухівський дитячий будинок- інтернат | 21,2 | |
населення (артсвердловина дитячого будинку) | 2,5 | |
Богодухівський професійний аграрний ліцей | 1,0 | |
населення (артсвердловина ліцею) | 2,6 | |
№ з/п | Найменування витрат | Сума на рік, грн. |
1 | Заробітна плата (додаток 1) | 133987,34 |
2 | Нарахування на заробітну плату, 22% | 29477,21 |
3 | Амортизація (додаток 2) | 3089,00 |
4 | Витрати електроенергії (додаток 3) | 171175,19 |
5 | Витрати матеріалів (додаток 4) | 6138,78 |
6 | Сплата податків і зборів (додаток 5) | 37365,62 |
7 | Витрати на вимірювання якості стічних вод (додаток 6) | 5309,70 |
8 | Ремонтні та профілактичні роботи обладнання (додаток 7) | 2240,00 |
9 | Витрати на охорону праці (додаток 8) | 231,66 |
Всього прямих витрат | 389014,51 | |
Адміністративні витрати , 11,2% (додаток 9) | 43569,63 | |
Всього витрат повної собівартості | 432584,14 | |
Тариф 1 м3 стоків, грн (без ПДВ) | 15,85 | |
Директор | Г.І.Дорошенко | |
Головний бухгалтер | Л.А. Нечепуренко |
Додаток 3 | ||||||||
Розрахунок споживання електроенергії | ||||||||
на очисних спорудах КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат | ||||||||
в 2017 році. | ||||||||
1 | Повітродувка EL 15/1P-RVP50 | |||||||
Паспортна потужність електродвигуна , кВт | 5,5 | |||||||
Час роботи газодувки, год/добу | 24 | |||||||
Кількість електроенергії, що витрачається для роботи газодувки за рік, (5,5 кВт х 16 год х 365 діб)х 0,8 (коефіцієнт попиту), кВт/год | 38544 | |||||||
2 | Опалення | |||||||
Потужність нагрівача , кВт | 9,5 | |||||||
Кількість електроенергії, що витрачається для опалення за рік, (9,5 кВт х 24 год х 182 діб) х 0,8 (коефіцієнт попиту), кВт-год | 33196,8 | |||||||
3 | Освітлення. | |||||||
0,3 кВт/год х 12 год. х 365 діб х 0,8 (коефіцієнт попиту) | 1051,2 | |||||||
Всього кількість електроенергії , що витрачається для експлуатації очисних споруд на рік, кВт | 72792 | |||||||
Тариф на електроенергію станом на 1.10.2016, грн. | 2,1574 | |||||||
Сума електроенергії на рік, грн. | 157041,46 | |||||||
Сума з застосуванням прогнозного індексу споживчих цін 1,09 згідно проекту Державного бюджету України на 2017 рік | 171175,19 | |||||||
Директор | Г.І.Дорошенко | |||||||
Головний бухгалтер | Л.А.Нечепуренко | |||||||
Виконавець: Ільченко Т.В. | ||||||||
3-23-16 |
Додаток 2 | |||||
Розрахунок амортизаційних відрахувань основних засобів, що входять до складу очисних споруд КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат на 2017 рік | |||||
Найменування основних засобів | Дата введення до експлуатації | Первісна вартість з урахуванням дооцінки 2014 р., грн. | Амортизаційні відрахування, грн. | ||
1 | Повітродувка EL 15/1P | 04/2013 | 29230 | 2923 | |
2 | Очисні споруди | 01/1982 | 63456 | ||
3 | Каналізаційні мережі | 01/1982 | 24150 | ||
4 | Електрокотел КПЕ | 5/1988 | 1663 | 166 | |
Всього | 3089 | ||||
Директор | |||||
Головний бухгалтер | |||||
Виконавець : Ільченко Т.В. | |||||
3-23-16 |
Додаток 4 | ||||||||
Витрати матеріалів | ||||||||
на утримання очисних споруд | ||||||||
КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат | ||||||||
на 2017 р. | грн. | |||||||
№ з/п | Найменування | Один.вим. | Кількість | Ціна станом на жовтень 2016 р. | Сума | Cтрок експлуатації , рік | Сума на рік | Сума на 2017 рік з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін 8,1% |
1 | Вогнегасник | шт. | 3 | 260 | 780,00 | 10 | 78,00 | 84,32 |
2 | Електролампочки | шт. | 8 | 6 | 48,00 | 1 | 48,00 | 51,89 |
3 | Масло для змащування газодувок | л | 12 | 50 | 600,00 | 1 | 600,00 | 648,60 |
4 | Хлорне вапно | кг | 100 | 38,3 | 3830,00 | 1 | 3830,00 | 4140,23 |
5 | Мило туалетне (згідно Кол. договору) | шт. | 12 | 4,5 | 54,00 | 1 | 54,00 | 58,37 |
6 | Мило господарське (згідно Кол.договору) | шт. | 12 | 7,4 | 88,80 | 1 | 88,80 | 95,99 |
7 | Фарба (фарбування труб, огорожі, будівлі) | кг | 9 | 100 | 900,00 | 1 | 900,00 | 972,90 |
8 | Щітки для фарбування | шт. | 2 | 40 | 80,00 | 1 | 80,00 | 86,48 |
Всього | 6380,8 | 5678,80 | 6138,78 | |||||
Директор | Г.І.Дорошенко | |||||||
Головний бухгалтер | Л.А.Нечепуренко | |||||||
Виконавець: Ільченко Т.В. | ||||||||
3-23-16 |
Додаток №6 | |||||
Витрати на вимірювання якості стічних вод, обстеження та надання консультативних послуг щодо експлуатації водозабору | |||||
КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат | |||||
в 2017 р. | |||||
грн. | |||||
Виконавець | Найменування робіт | Кількість проб на рік | Вартість послуги в 2016 р. | Сума на рік, грн | Сума на 2017 рік з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін 8,1% |
Харківське регіональне управління водних ресурсів Сіверсько-Донецького БУВР | Вимірювання показників якості стічних вод | 3 | 1637,28 | 4911,84 | 5309,70 |
Всього | 5309,70 | ||||
Директор | Г.І.Дорошенко | ||||
Головний бухгалтер | Л.А.Нечепуренко | ||||
Виконавець: Ільченко Т.В. | |||||
3-23-16 |
Додаток 7 | |||||
Ремонтні та профілактичні роботи обладнання очисних споруд | |||||
КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат | |||||
в 2017 році | |||||
грн. | |||||
Найменування | Сума | ||||
Перезарядка вогнегасників (3 шт. х 80 грн.) | 240,00 | ||||
Ремонт електродвигуна (виконавець робіт : КП "Лагода") | 2000,00 | ||||
Всього ремонтні роботи | 2240,00 | ||||
Директор | Г.І.Дорошенко | ||||
Головний бухгалтер | Л.А.Нечепуренко | ||||
Виконавець: Ільченко Т.В. | |||||
3-23-16 |
Витрати на охорону праці (медичний огляд працівників, що безпосередньо зайняті обслуговуванням очисних споруд) | |||||
КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат | |||||
на 2017 р. | |||||
Кількість працівників по установі, чол. | Нормативна чисельність працівників, що обслуговують очисні споруди | Сума на одного працівника на рік | Всього витрати на медогляд, грн. | ||
1 | Оператор очисних споруд | 4 | 1 | 54 | 216,00 |
2 | Слюсар-сантехнік | 2 | 0,14 | 54 | 15,12 |
3 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1 | 0,01 | 54 | 0,54 |
Разом | 231,66 |
Водопостачання
Додаток 2 | ||||||
Розрахунок амортизаційних відрахувань основних засобів, що входять до складу артезіанської свердловини та водопровідної мережі КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат на 2017 рік | ||||||
Найменування основних засобів | Дата введення до експлуат. | Первісна вартість з урах.дооцінки, грн. | Строк експлуатації, рік | Амортизаційні відрахування, грн. | ||
1 | водопровідна мережа | 12/1999 | 59027 | 20 | ||
2 | артезіанська свердловина | 05/2000 | 66705 | 20 | 3335,25 | |
3 | насосний агрегат ЄЦВ 6-10-140 | 04/2015 | 9000 | 4 | 900 | |
4 | насос ЄЦВ 6-10-140 | 06/2014 | 5750 | 4 | 575 | |
Всього | 4810,25 | |||||
Директор | Г.І.Дорошенко | |||||
Головний бухгалтер | Л.А.Нечепуренко | |||||
Виконавець : Ільченко Т.В. | ||||||
3-23-16 |
Додаток 3 | ||||||||
Розрахунок споживання електроенергії | ||||||||
на артезіанській свердловині КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат | ||||||||
в 2017 році. | ||||||||
1. | Видобування води. | |||||||
Глибинний насос ЄЦВ 6-10-140 | ||||||||
Паспортна продуктивність (подача води) , м3/год | 10 | |||||||
Паспортна потужність електродвигуна насоса , кВт | 6,3 | |||||||
Паспортний дебіт артезіанської свердловини, м3/год | 6 | |||||||
За період експлуатації артезіанської свердловини з 2000 року дебіт свердловини знизився до 4 м3/год (забруднення фільтра, зниження рівня підземних вод та ін.) В зв'язку з цим насос відрегульований на продуктивність 4 м3/год. При цьому споживаюча потужність насоса складає - 4,7 кВт. | ||||||||
Кількість добутої води за рік (середні дані за 5 років), м3 | 23700 | |||||||
Кількість годин роботи насосу за рік ( 23700 м3 : 4 м3/год) | 5925 | |||||||
Кількість електроенергії, що споживається для видобутку води за рік, (5925 год х 4,7 кВт), кВт-год | 27847,5 | |||||||
2. | Освітлення. | |||||||
1 кВт/год за добу х 365 діб х 0,8 (коеф.попиту) | 292 | |||||||
Всього кількість електроенергії , що споживається на артезіанській свердловині, кВт | 28139,5 | |||||||
Тариф на електроенергію станом на 1.09.2016, грн.(в т.ч.ПДВ) | 2,1574 | |||||||
Сума електроенергії на рік, грн. | 60708,16 | |||||||
Сума з застосуванням прогнозного індексу 1,09 згідно проекту Закону про Державний бюджет України на 2017 рік | 68660,93 | |||||||
Директор | Г.І.Дорошенко | |||||||
Головний бухгалтер | Л.А.Нечепуренко | |||||||
Виконавець: Ільченко Т.В. | ||||||||
3-23-16 |
Додаток 4 | |||||||
Витрати матеріалів | |||||||
на утримання артезіанської свердловини та водопровідної мережі | |||||||
КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат | |||||||
на 2017 р. | |||||||
грн. | |||||||
№ з/п | Найменування | Один.вим. | Кількість | Ціна | Сума | Cтрок експлуатації , рік | Сума на рік |
1 | Насос ЄЦВ 6-6,5-140 | шт. | 1 | 12000 | 12000 | 4 | 3000 |
2 | Блок захисту двигуна та автоматики на артсвердловині | шт. | 1 | 4000 | 4000 | 5 | 800 |
3 | Хлорне вапно (400г на 1 м3 добового споживання 1 раз на рік) | кг | 26 | 38,3 | 995,8 | 1 | 995,8 |
4 | Сітка-рабиця | м/п | 30 | 20 | 600 | 5 | 120 |
5 | Цемент | кг | 50 | 2 | 100 | 1 | 100 |
6 | Фарба водоемульсіонна | кг | 3 | 50 | 150 | 1 | 150 |
7 | Щітка для фарбування | шт. | 2 | 40 | 80 | 1 | 80 |
Всього | 17925,8 | 5245,80 | |||||
Всього з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін 8,1% | 5670,71 | ||||||
Директор | Г.І.Дорошенко | ||||||
Головний бухгалтер | Л.А.Нечепуренко | ||||||
Виконавець: Ільченко Т.В. | |||||||
3-23-16 |
Додаток № 5 | ||||||
Витрати на охорону праці (медичний огляд працівників, що безпосередньо зайняті обслуговуванням артезіанської свердловини та водопровідної мережі) | ||||||
КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат | ||||||
на 2017 р. | ||||||
грн. | ||||||
Найменування посад | Кількість працівників по установі | Нормативна чисельність працівників, що обслуговують артсвердловину та водопровідну мережу | Сума на одного працівника на рік | Всього витрати на медогляд | ||
1 | Слюсар-сантехнік (2 од.) | 2 | 0,15 | 54 | 16,20 | |
2 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ( 2 од.) | 1 | 0,03 | 54 | 1,62 | |
3 | Інженер з ремонту (пропорційно зарплаті слюсарів та електромонтерів) | 1 | 0,116 | 54 | 6,26 | |
Разом | 24,08 | |||||
Директор | Г.І.Дорошенко | |||||
Головний бухгалтер | Л.А.Нечепуренко | |||||
Виконавець: Ільченко Т.В. | ||||||
3-23-16 |
Додаток 6 | ||||||
Розрахунок податків та зборів на утримання артезіанської свердловини | ||||||
КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат | ||||||
на 2017 рік | ||||||
Найменування | Середній обсяг використання води за рік, м3 | Орієнтовна ставка збору,що діє в 2016 році, грн. | Сума збору, грн. | |||
1 | Збір за спеціальне використання поверхневих та підземних вод (нараховується на воду, спожиту тільки будинком-інтернатом) | 21200 | 0,6764 | 14339,68 | ||
2 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин | 23700 | 0,1885 | 4467,45 | ||
Разом податки та збори | 18807,13 | |||||
Директор | Г.І.Дорошенко | |||||
Головний бухгалтер | Л.А.Нечепуренко | |||||
Виконавець: Ільченко Т.В. | ||||||
3-23-16 |
Додаток № 7 | |||||||
Витрати на лабораторне дослідження води | |||||||
КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат | |||||||
в 2017 році | |||||||
Виконавець | |||||||
Державна установа "Харківський обласний лабораторний центр" | |||||||
грн. | |||||||
Кількість проб на рік | Вартість послуги в 2016 році | Сума на рік | |||||
Лабораторне дослідження проб питної води | 2 | 812,28 | 1624,56 | ||||
Сума з застосуванням прогнозного індексу 1,081 згідно проекту Закону про Державний бюджет України на 2017 рік | 1756,15 | ||||||
Директор | Г.І.Дорошенко | ||||||
Головний бухгалтер | Л.А.Нечепуренко | ||||||
Виконавець: Ільченко Т.В. | |||||||
3-23-16 |